Kursdetails
Vortag Schluss | 4.415,60 (05.06.2025 | 00:00) |
Tagestief | 4.396,74 |
Tageshoch | 4.448,98 |
Eröffnung | 4.415,23 |
52-Wochenhoch | 4.455,03 (20.05.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.443,70 (05.08.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
ANDRITZ AG | 61,90 | 0,00% |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 17,20 | +0,12% |
BAWAG GROUP AG | 109,10 | 0,00% |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 23,56 | 0,00% |
CPI Europe | 18,07 | -0,06% |
DO & CO Aktiengesellschaft | 174,00 | 0,00% |
ERSTE GROUP BANK AG | 72,75 | -0,07% |
EVN AG | 24,45 | +0,20% |
LENZING AG | 26,80 | 0,00% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 74,90 | -0,13% |
OESTERREICHISCHE POST AG | 29,95 | 0,00% |
OMV AG | 43,38 | -0,09% |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | 26,90 | 0,00% |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 29,85 | 0,00% |
TELEKOM AUSTRIA AG | 9,59 | 0,00% |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 13,00 | +0,46% |
VERBUND AG KAT. A | 66,75 | -0,07% |
VIENNA INSURANCE GROUP AG | 45,30 | 0,00% |
VOESTALPINE AG | 22,66 | 0,00% |
WIENERBERGER AG | 33,22 | -0,06% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 13,00 | +0,46% |
EVN AG | 24,45 | +0,20% |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | 17,20 | +0,12% |
ANDRITZ AG | 61,90 | 0,00% |
BAWAG GROUP AG | 109,10 | 0,00% |
Flop | Aktuell | Diff% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | 74,90 | -0,13% |
OMV AG | 43,38 | -0,09% |
ERSTE GROUP BANK AG | 72,75 | -0,07% |
VERBUND AG KAT. A | 66,75 | -0,07% |
CPI Europe | 18,07 | -0,06% |
Performance
Jahreshoch | 4.455,03 (20.05.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.602,14 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.807,81 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 4.410,52 |