Kursdetails
Vortag Schluss | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.928,99 |
Tageshoch | 3.957,75 |
Eröffnung | 3.946,06 |
52-Wochenhoch | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,30 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 12,48 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 39,62 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 29,95 | 0,00% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 59,35 | 0,00% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 21,98 | 0,00% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 70,90 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,80 | 0,00% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 64,50 | 0,00% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 73,30 | 0,00% |
EVOTEC AG O.N. | 7,02 | 0,00% |
FORMYCON AG | 26,85 | 0,00% |
FREENET AG NA O.N. | 28,62 | 0,00% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 100,20 | +0,20% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 35,68 | 0,00% |
IONOS GROUP SE NA ON | 41,55 | 0,00% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,31 | 0,00% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 129,60 | 0,00% |
NORDEX SE O.N. | 17,96 | 0,00% |
PNE AG NA O.N. | 15,38 | 0,00% |
QIA | 39,77 | 0,00% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 22,90 | 0,00% |
SAP SE O.N. | 271,00 | 0,00% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 204,70 | 0,00% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 46,43 | 0,00% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 36,76 | 0,00% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 39,04 | 0,00% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 10,50 | 0,00% |
UTD.INTERNET AG NA | 23,86 | 0,00% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 100,20 | +0,20% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,30 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 12,48 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 39,62 | 0,00% |
Flop | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,30 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 12,48 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 39,62 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 29,95 | 0,00% |
Performance
Jahreshoch | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.504,25 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.842,00 |